2010年申報評審或認定專業技術資格人員基本情況彙總表公示
時間:2010-06-30 12:30:26 浏覽:
2010年申報評審或認定專業技術資格人員基本情況彙總表 |
單位(蓋章) : 航海學院 填表時間:2010.6.30 |
序号 | 姓名 | 申報級别(高/中/初級) | 來校年月 | 最後學曆學位 | 現專業技術資格 | 拟申報評審或認定 何專業何技術資格 | 申報屬性 | 電子郵箱 |
專業 | 學曆/學位 | 獲得年月 | 專業 | 資格名稱 | 取得年月 | 專業 | 專業代碼 | 技術名稱 |
1 | 陳達森 | 高級 | 1987.7 | 載運工具運用工程 | 本科/碩士 | 2007.6 | 物理海洋 | 講師 | 1993.12 | 載運工具運用工程 | 82304 | 副教授 | 正常申報 | zjoucds@sina.com |
2 | 高 磊 | 中級 | 2005.7 | 食品科學與工程 | 本科/學士 | 2005.6 | 思想政治 | 助教 | 2006.8 | 思想政治 | 30505 | 講 師 | 正常申報 | gaolei721@126.com |
3 | 李明焜 | 中級 | 2006.7 | 生物技術 | 本科/學士 | 2006.6 | 思想政治 | 助教 | 2007.8 | 高教研究 | 30505 | 助理研究員 | 正常申報 | meanli@163.com |
4 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | |
單位黨政領導簽字: |
| | | | | | | | | | | | | | |
注:申報屬性填“正常申報”或“初次認定” | | | | | | | | | |