為了提高我院實驗室儀器設備及實驗場地的使用效益,全面提高學生的實踐創新能力和我院學生三管輪、三副以及GMDSS操作員評估的一次通過率,根據《太阳集团app首页實驗室開放管理辦法》以及資産與實驗室管理處《關于報送實驗室開放計劃材料的通知》(校資産〔2017〕17号)的要求,結合學生的申請情況和學院實驗室的使用要求,現将我院2017-2018學年第一學期實驗室開放情況公示如下:
太阳集团app首页學生使用開放實驗室彙總表
填表單位(蓋章): 航海學院 填表人: 牛金章 填表時間:2017年 9 月11日
實驗室名稱 | 項目指導老師 | 實驗項目名稱 | 輔助實驗老師 | 參加學生人數 | 參加學生名單 | 實驗計劃學時數 |
輪機工程綜合實驗室 | 陳春旭 | 主機拆裝與操作 | 陳春旭 | 137 | 輪機1141-4共四個班 | 56 |
吳志偉 | 輔機拆裝與操作 | 吳志偉 | 137 | 輪機1141-4共四個班 | 56 |
邱其清 | 船舶電站及其自動化、ERM | 邱其清 | 137 | 輪機1141-4共四個班 | 56 |
關先鋒 | 輪機英語聽力與會話 | 關先鋒 | 137 | 輪機1141-4共四個班 | 56 |
牛金章 | 船舶電工工藝和電氣設備 | 牛金章 | 137 | 輪機1141-4共四個班 | 56 |
航海技術綜合實驗室 | 王舉 | 航線設計 | 王舉 | 131 | 航海1141-4共四個班 | 56 |
李森 | 航海儀器使用雷達操作與應用 | 李森 | 131 | 航海1141-4共四個班 | 56 |
鐘小文 | BRM | 鐘小文 | 131 | 航海1141-4共四個班 | 56 |
尹輝 | 航海英語聽力與會話 | 尹輝 | 131 | 航海1141-4共四個班 | 56 |
郭祥棟 | ECDIS | 郭祥棟 | 131 | 航海1141-4共四個班 | 56 |
董海會 | 貨物積載 | 董海會 | 131 | 航海1141-4共四個班 | 56 |
王舉 | GMDSS鍵盤操作 | 王舉 | 125 | 航海1151-4共四個班 | 16 |
董海會 | GMDSS設備操作 | 董海會 | 125 | 航海1151-4共四個班 | 16 |
備注:每學期開學三周内将開放實驗室使用計劃彙總上報資産處。開放時間:評估前兩天(三副、三管輪含評估時間)。
公示期:2017年9月21日—9月28日
對以上結果有異議可通過各種方式向學院實驗教學示範中心反映。
聯系地址:霞山校區第三實驗樓507航海學院實驗教學中心
聯系電話:2339498
航海學院實驗教學中心
2017年9月21日