為了提高我院實驗室儀器設備及實驗場地的使用效益,全面提高學生的實踐能力、創新能力和創造精神,提升我院學生三管輪、三副、GMDSS操作員以及海船船員培訓合格證書評估等的一次性通過率,以及提升全校學生對我校“海洋特色”專業的認識,對學生進行“海洋特色”專業素養的教育,按照《太阳集团app首页實驗室開放管理辦法》的要求,結合學生的申請情況和學院實驗室的使用要求,現将我院2018-2019學年第一學期實驗室開放情況公示如下:
太阳集团app首页學生使用開放實驗室彙總表 |
|
實驗室名稱 | 項目指導老師 | 實驗項目名稱 | 參與協助實驗的實驗員 | 參加學生人數 | 參加學生名單 | 實驗學時數 |
航海技能訓練中心 | 郝康 黃振凱 尹輝 牛金章 | 高級消防評估 | 尹輝 牛金章 | 253 | 航海1161-1163 航海1171-1173 輪機1171-1173 | 8 |
航海技能訓練中心 | 劉野光 譚曉玲 陳紅英 | 精通急救評估 | 陳紅英 尹輝 | 253 | 航海1161-1163 航海1171-1173 輪機1171-1173 | 8 |
航海技術綜合實驗室 | 王舉 董海會 | GMDSS評估考前開放 | 王舉 董海會 | 82 | 航海1161-1163 | 8 |
航海技術綜合實驗室 | 王舉 董海會 | GMDSS評估考試 | 王舉 董海會 | 82 | 航海1161-1163 | 16 |
航海技術綜合實驗室 | 郭祥棟 鐘小文 李森 尹輝 王舉 | 航海技術綜合訓練評估訓練(含航線設計;航海儀器使用雷達操作與應用;電子海圖;貨物積載;航海英語聽力與會話) | 郭祥棟 鐘小文 李森 尹輝 王舉 | 127 | 航海1151-1154 | 16 |
航海技術綜合實驗室 | 郭祥棟 鐘小文 李森 尹輝 王舉 | 三副評估 | 郭祥棟 鐘小文 李森 尹輝 王舉 | 127 | 航海1151-1154 | 40 |
輪機工程綜合實驗室 | 牛金章 吳志偉 關先鋒 | 輪機綜合訓練評估訓練(含主機拆裝與操作;輔機拆裝與操作;船舶電工工藝和電氣設備;船舶電站與自動化;機艙資源管理;輪機英語聽力與會話) | 牛金章 吳志偉 關先鋒 | 147 | 輪機1151-輪機1154 | 16 |
輪機工程綜合實驗室 | 牛金章 吳志偉 關先鋒 | 三管輪評估 | 牛金章 吳志偉關先鋒 | 147 | 輪機1151-輪機1154 | 40 |
輪機工程綜合實驗室 | 陳波 | 船舶泵浦結構 | 吳志偉 | 149 | 輪機1161-1164 | 4 |
輪機工程綜合實驗室 | 陳錫華 | 柴油機結構 | 關先鋒 | 132 | 輪機1163-1164 陸上1161-1162 | 6 |
水手工藝實驗室 | 董海會 尹輝 | 打繩結 | 董海會 尹輝 | 50 | 全校學生,參照第一屆報名人數 | 16 |
水手工藝實驗室 | 董海會 尹輝 | 撇攬操作 | 董海會 尹輝 | 50 | 全校學生,參照第一屆報名人數 | 16 |
航海技能訓練中心 | 牛金章 吳志偉 郭祥棟 | 海上操艇 | 吳志偉 郭祥棟 | 360 | 全校學生,參照第一屆報名人數 | 24 |
水上訓練中心 | 葉進 黃溢 | 海上救生 | 董海會 王舉 | 30 | 全校學生,參照第一屆報名人數 | 16 |
| | | |
在公示期限内,如果有異議,可以通過以下聯系方式向我院反映。聯系地址:湖光校區第二教學樓A座302航海學院實驗教學中心。聯系電話:0759-2339498 0759-2339150。聯系人:董海會,牛金章
公示時間:2018年9月29日至2018年9月30日止。
航海學院
2018年9月29日